Стационар
наркология
наркология
Стационар наркология
Программы стационарного лечения пациентов наркологического профиля с химическими и нехимическими зависимостями
Состав программы | 3 дня | 5 дней | 7 дней |
Лабораторно-инструментальное обследование: | |||
· электрокардиограмма (ЭКГ) при поступлении | 1 | 1 | 1 |
· обязательный скрининг на инфекции | 1 | 1 | 1 |
· общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 1 | 1 | 1 |
· скрининговое биохимическое исследование крови (основные показатели гепатобилиарной системы) | 1 | 1 | 1 |
· общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
Врачебное сопровождение: | |||
· первичный врачебный осмотр врачом-психиатром-наркологом с назначением психофармакотерапии | 1 | 1 | 1 |
· круглосуточный мониторинг врачом-психиатром-наркологом с коррекцией психофармакотерапии | + | + | + |
· осмотр врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
· осмотр врача-невролога | 1 | 1 | 1 |
· осмотр главного врача | + | + | + |
· беседа перед выпиской с врачом-психиатром-наркологом для разъяснений рекомендаций по динамическому амбулаторному наблюдению с целью профилактики рецидивов/срывов, изменениям образа жизни, выдача рекомендаций для родственников | 1 | 1 | 1 |
Мед.сестринское сопровождение: | |||
· круглосуточное наблюдение медицинской сестрой | + | + | + |
· инфузионная терапия после консультации врача | + | + | + |
· индивидуальная медикаментозная терапия согласно рекомендациям врача | + | + | + |
Психолого-реабилитационное сопровождение: | |||
· консультация клинического психолога | 1 | 1 | 1 |
· ежедневные групповые занятия с психологами и консультантами-реабилитологами | + | + | + |
· кинотерапия | + | + | + |
· групповые психообразовательные занятия для родственников | 1 | 1 | 1 |
Аппаратно-инструментальные методы профилактики и лечения (после консультации врача, СТРОГО по показаниям): | |||
· ВЛОК терапия (сеанс) | - | 1 | 2 |
· Электросон (сеанс) | - | 1 | 2 |
· БОС (диагностический сеанс) | - | - | 1 |
Стационарное лечение
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.034.003 | Круглосуточный индивидуальный пост для ослабленных и психо-соматически нестабильных пациентов | сутки | 8 000 |
В01.034.003 | Палата 4-местная (в стоимость входит терапия и питание) | сутки | 8 900 |
В01.034.003 | Палата 3-местная (в стоимость входит терапия и питание) | сутки | 8 900 |
В01.034.003 | Дневной стационар (в стоимость входит терапия и питание) | сутки | 8 900 |
В01.034.003 | Палата 2-местная стандарт (в стоимость входит терапия и питание) | сутки | 9 900 |
В01.034.003 | Размещение родственников (в стоимость входит питание) | сутки | 9 900 |
В01.034.003 | Размещение родственников в палате повышенной комфортности (в стоимость входит питание) | сутки | 10 000 |
В01.034.003 | Палата 2-местная комфорт (в стоимость входит терапия и питание) | сутки | 12 900 |
В01.034.003 | Размещение родственников (в стоимость входит питание) | сутки | 12 900 |
В01.034.003 | Палата "Спокойствие" повышенной комфортности (в стоимость входит терапия и питание) | сутки | 20 000 |
В01.034.003 | Палата "Счастье" повышенной комфортности (в стоимость входит терапия и питание) | сутки | 25 000 |
В01.034.003 | Палата "Гармония" повышенной комфортности (в стоимость входит терапия и питание) | сутки | 30 000 |
* дополнительные анализы и процедуры при необходимости (оплачиваются отдельно согласно Прайсу).
Стационар
психиатрия
психиатрия
Стационар психиатрия
Программы стационарного лечения пациентов психиатрического профиля (невротические расстройства, хронические психические расстройства)
Состав программы | 7 дней | 14 дней | 21 день |
Лабораторно-инструментальное обследование: | |||
· электрокардиограмма (ЭКГ) | 1 | 2 | 3 |
· обязательный скрининг на инфекции | 1 | 1 | 1 |
· общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 1 | 2 | 2 |
· скрининговое биохимическое исследование крови (основные показатели гепатобилиарной системы) | 1 | 2 | 2 |
· скрининговое гормональное исследование крови | 1 | 2 | 2 |
· общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
Врачебное сопровождение: | |||
· первичный врачебный осмотр врачом-психиатром с назначением психофармакотерапии | 1 | 1 | 1 |
· круглосуточный мониторинг врачом-психиатром с коррекцией психофармакотерапии | + | + | + |
· осмотр врача-терапевта | 1 | 1 | 2 |
· осмотр врача-невролога | 1 | 1 | 2 |
· осмотр эндокринолога | 1 | 1 | 2 |
· осмотр главного врача | + | + | + |
· беседа перед выпиской с врачом-психиатром для разъяснений рекомендаций по динамическому амбулаторному наблюдению с целью профилактики рецидивов/обострений, изменениям образа жизни, выдача рекомендаций для родственников | 1 | 1 | 1 |
Мед.сестринское сопровождение: | |||
· круглосуточное наблюдение медицинской сестрой | + | + | + |
· инфузионная терапия после консультации врача | + | + | + |
· индивидуальная медикаментозная терапия согласно рекомендациям врача | + | + | + |
Психолого-реабилитационное сопровождение: | |||
· консультация клинического психолога | 1 | 2 | 3 |
· ежедневные групповые занятия с психологами и консультантами-реабилитологами | + | + | + |
· кинотерапия | + | + | + |
· групповые психообразовательные занятия для родственников | 1 | 1 | 1 |
Аппаратно-инструментальные методы профилактики и лечения (после консультации врача, СТРОГО по показаниям): | |||
· ВЛОК терапия (сеанс) | 2 | 4 | 6 |
· электросон (сеанс) | 2 | 4 | 6 |
· БОС (диагностический сеанс) | - | 1 | 1 |
· БОС (терапевтический сеанс) | - | - | 1 |
Стационарное лечение
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.034.003 | Круглосуточный индивидуальный пост для ослабленных и психо-соматически нестабильных пациентов | сутки | 8 000 |
В01.034.003 | Палата 4-местная (в стоимость входит терапия и питание) | сутки | 8 900 |
В01.034.003 | Палата 3-местная (в стоимость входит терапия и питание) | сутки | 8 900 |
В01.034.003 | Дневной стационар (в стоимость входит терапия и питание) | сутки | 8 900 |
В01.034.003 | Палата 2-местная стандарт (в стоимость входит терапия и питание) | сутки | 9 900 |
В01.034.003 | Размещение родственников (в стоимость входит питание) | сутки | 9 900 |
В01.034.003 | Размещение родственников в палате повышенной комфортности (в стоимость входит питание) | сутки | 10 000 |
В01.034.003 | Палата 2-местная комфорт (в стоимость входит терапия и питание) | сутки | 12 900 |
В01.034.003 | Размещение родственников (в стоимость входит питание) | сутки | 12 900 |
В01.034.003 | Палата "Спокойствие" повышенной комфортности (в стоимость входит терапия и питание) | сутки | 20 000 |
В01.034.003 | Палата "Счастье" повышенной комфортности (в стоимость входит терапия и питание) | сутки | 25 000 |
В01.034.003 | Палата "Гармония" повышенной комфортности (в стоимость входит терапия и питание) | сутки | 30 000 |
* дополнительные анализы и процедуры при необходимости (оплачиваются отдельно согласно Прайсу).
Консультация
врачей
врачей
Прием у врача
Первичный прием длится 60 минут, повторный – 30 минут
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.035.002 | Руководитель клиники, главный врач Гришин Максим Эдуардович Приём повторный психиатра | 30 мин | 6 000 |
А13.29.006 | Таркил Нина Зиноновна , к.п.н. Заместитель главного врача по психологической работе Приём специалиста | 60 мин | 9 000 |
В01.035.002 | Руководитель клиники, главный врач Гришин Максим Эдуардович Приём повторный психиатра | 60 мин | 10 000 |
В01.036.002 | Руководитель клиники, главный врач Гришин Максим Эдуардович Приём повторный нарколога | 30 мин | 10 000 |
В01.034.002 | Руководитель клиники, главный врач Гришин Максим Эдуардович Приём повторный психотерапевта | 30 мин | 10 000 |
В01.035.001 | Руководитель клиники, главный врач Гришин Максим Эдуардович Приём первичный психиатра ( к.м.н.) | 60 мин | 13 000 |
В01.036.001 | Руководитель клиники, главный врач Гришин Максим Эдуардович Прием первичный нарколога (к.м.н.) | 60 мин | 13 000 |
В01.034.001 | Руководитель клиники, главный врач Гришин Максим Эдуардович Прием первичный психотерапевта (к.м.н.) | 60 мин | 13 000 |
А13.29.006.003 | Таркил Нина Зиноновна , к.п.н. Заместитель главного врача по психологической работе Семейная сессия | 60 мин | 15 000 |
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.036.002 | Приём нарколога, к.м.н. повторный | 30 мин | 5 000 |
В01.036.002 | Приём нарколога повторный | 30 мин | 5 000 |
В01.036.001 | Приём нарколога первичный | 60 мин | 8 000 |
В01.036.001 | Приём нарколога, к.м.н. первичный | 60 мин | 10 000 |
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.035.002 | Приём психиатра, к.м.н. повторный | 30 мин | 5 000 |
В01.035.002 | Приём психиатра повторный | 30 мин | 5 000 |
В01.035.001 | Приём психиатра первичный | 60 мин | 8 000 |
В01.035.001 | Приём психиатра, к.м.н. первичный | 60 мин | 10 000 |
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.034.001 | Приём психотерапевта | 60 мин | 8 000 |
В01.034.002 | Прием повторный | 60 мин | 8 000 |
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.034.002/В01.035.002 | Консилиум 2 специалиста | 60 мин | 20 000 |
В01.036.002 /А13.29.006 | Консилиум 3 специалиста | 60 мин | 30 000 |
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.047.002 | Приём терапевта повторный | 60 мин | 4 000 |
В01.047.001 | Приём терапевта первичный | 60 мин | 6 000 |
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.015.002 | Приём кардиолога повторный | 60 мин | 4 000 |
В01.015.001 | Приём кардиолога первичный | 60 мин | 6 000 |
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.004.001 | Приём гастроэнтеролога первичный | 60 мин | 8 000 |
В01.004.002 | Приём гастроэнтеролога повторный | 60 мин | 8 000 |
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.007.001 | Приём гериатра первичный | 60 минут | 6 000 |
В01.007.002 | Приём гериатра повторный | 60 минут | от 6 000 |
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.023.002 | Приём невролога повторный | 30 мин | 4 000 |
В01.023.001 | Приём невролога первичный | 60 мин | 6 000 |
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.058.001 | Приём эндокринолога первичный | 60 мин | 6 000 |
В01.058.002 | Приём эндокринолога повторный | 60 мин | 6 000 |
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.013.001 | Приём диетолога первичный | 60 мин | 6 000 |
В01.013.002 | Приём диетолога повторный | 60 мин | 6 000 |
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.004.001 | Приём гепатолога первичный | 60 мин | 8 000 |
В01.004.002 | Приём гепатолога повторный | 60 мин | 8 000 |
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.069.001 | Прием остеопата детский | 60 мин | 8 000 |
В01.069.001 | Прием остеопата взрослый | 60 мин | 10 000 |
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.022.001 | Приём мануального терапевта | 60 мин | 12 000 |
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
А21.01.001 | Сеанс массажа 3 зон (воротниковая зона, грудь, поясница) | 40 мин | 3 000 |
А21.01.001 | Сеанс массажа 3 зон (поясница, бедра, икры) | 40 мин | 3 000 |
А21.03.007 | Сеанс массажа 1 зоны (спина) | 40 мин | 3 000 |
А21.03.001 | Сеанс массажа антицеллюлитный, лимфодренажный | 50 мин | 5 000 |
А21.01.001 | Сеанс медицинский массажа | 50 мин | 5 000 |
А21.01.001 | Сеанс медицинский массажа | 90 мин | 7 500 |
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.035.001 | Руководитель клиники, главный врач Гришин Максим Эдуардович Приём первичный психиатра ( к.м.н.) | 60 мин | 13 000 |
В01.036.001 | Руководитель клиники, главный врач Гришин Максим Эдуардович Прием первичный нарколога (к.м.н.) | 60 мин | 13 000 |
В01.034.001 | Руководитель клиники, главный врач Гришин Максим Эдуардович Прием первичный психотерапевта (к.м.н.) | 60 мин | 13 000 |
В01.035.002 | Руководитель клиники, главный врач Гришин Максим Эдуардович Приём повторный психиатра | 60 мин | 10 000 |
В01.035.002 | Руководитель клиники, главный врач Гришин Максим Эдуардович Приём повторный психиатра | 30 мин | 6 000 |
В01.036.002 | Руководитель клиники, главный врач Гришин Максим Эдуардович Приём повторный нарколога | 30 мин | 10 000 |
В01.034.002 | Руководитель клиники, главный врач Гришин Максим Эдуардович Приём повторный психотерапевта | 30 мин | 10 000 |
А13.29.006 | Таркил Нина Зиноновна , к.п.н. Заместитель главного врача по психологической работе Приём специалиста | 60 мин | 9 000 |
А13.29.006.003 | Таркил Нина Зиноновна , к.п.н. Заместитель главного врача по психологической работе Семейная сессия | 60 мин | 15 000 |
Наркология | |||
В01.036.001 | Приём нарколога первичный | 60 мин | 8 000 |
В01.036.002 | Приём нарколога повторный | 30 мин | 5 000 |
В01.036.001 | Приём нарколога, к.м.н. первичный | 60 мин | 10 000 |
В01.036.002 | Приём нарколога, к.м.н. повторный | 30 мин | 5 000 |
Психиатрия | |||
В01.035.001 | Приём психиатра первичный | 60 мин | 8 000 |
В01.035.002 | Приём психиатра повторный | 30 мин | 5 000 |
В01.035.001 | Приём психиатра, к.м.н. первичный | 60 мин | 10 000 |
В01.035.002 | Приём психиатра, к.м.н. повторный | 30 мин | 5 000 |
Психотерапия | |||
В01.034.001 | Приём психотерапевта | 60 мин | 8 000 |
В01.034.002 | Прием повторный | 60 мин | 8 000 |
Консилиум (комиссионный осмотр) с участием руководителя клиники/главного врача/зам. главного врача по психологической работе | |||
В01.034.002/В01.035.002 | Консилиум 2 специалиста | 60 мин | 20 000 |
В01.036.002 /А13.29.006 | Консилиум 3 специалиста | 60 мин | 30 000 |
Терапия | |||
В01.047.001 | Приём терапевта первичный | 60 мин | 6 000 |
В01.047.002 | Приём терапевта повторный | 60 мин | 4 000 |
Кардиология | |||
В01.015.001 | Приём кардиолога первичный | 60 мин | 6 000 |
В01.015.002 | Приём кардиолога повторный | 60 мин | 4 000 |
Гастроэнтерология | |||
В01.004.001 | Приём гастроэнтеролога первичный | 60 мин | 8 000 |
В01.004.002 | Приём гастроэнтеролога повторный | 60 мин | 8 000 |
Гериатрия | |||
В01.007.001 | Приём гериатра первичный | 60 минут | 6 000 |
В01.007.002 | Приём гериатра повторный | 60 минут | от 6 000 |
Неврология | |||
В01.023.001 | Приём невролога первичный | 60 мин | 6 000 |
В01.023.002 | Приём невролога повторный | 30 мин | 4 000 |
Эндокринология | |||
В01.058.001 | Приём эндокринолога первичный | 60 мин | 6 000 |
В01.058.002 | Приём эндокринолога повторный | 60 мин | 6 000 |
Диетология | |||
В01.013.001 | Приём диетолога первичный | 60 мин | 6 000 |
В01.013.002 | Приём диетолога повторный | 60 мин | 6 000 |
Гепатолог | |||
В01.004.001 | Приём гепатолога первичный | 60 мин | 8 000 |
В01.004.002 | Приём гепатолога повторный | 60 мин | 8 000 |
Остеопатия | |||
В01.069.001 | Прием остеопата взрослый | 60 мин | 10 000 |
В01.069.001 | Прием остеопата детский | 60 мин | 8 000 |
Мануальная терапия | |||
В01.022.001 | Приём мануального терапевта | 60 мин | 12 000 |
Лечебный массаж | |||
А21.01.001 | Сеанс медицинский массажа | 50 мин | 5 000 |
А21.01.001 | Сеанс медицинский массажа | 90 мин | 7 500 |
А21.01.001 | Сеанс массажа 3 зон (воротниковая зона, грудь, поясница) | 40 мин | 3 000 |
А21.01.001 | Сеанс массажа 3 зон (поясница, бедра, икры) | 40 мин | 3 000 |
А21.03.007 | Сеанс массажа 1 зоны (спина) | 40 мин | 3 000 |
А21.03.001 | Сеанс массажа антицеллюлитный, лимфодренажный | 50 мин | 5 000 |
Психология
Психология
Психологическое консультирование
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
А13.29.006 | Приём консультанта-аддиктолога | 60 мин | 4 000 |
А13.29.019 | Индивидуальное занятие с АРТ-терапевтом | 60 мин | 5 000 |
А13.29.006 | Приём клинического психолога | 60 мин | 6 500 |
А13.29.006.003 | Приём семейного психолога | 60 мин | 6 500 |
А13.29.005 | Приём нейропсихолога | 60 мин | 6 500 |
В01.042.001 | Приём психолога-сексолога | 60 мин | 6 500 |
А13.29.006.003 | Семейное клинико-психологическое консультирование (семейная сессия совместно с родственниками, продолжительность 1 час) | 60 мин | 12 000 |
А13.29.018 | Приём гипнолога | 60 мин | 12 000 |
Психологическая диагностика и коррекция
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В03.035.004 | Профориентация | 60 мин | 5 000 |
В03.035.004 | Патопсихологическое исследование | 90 мин | 7 000 |
В03.035.004 | Нейропсихологическое исследование | 90 мин | 7 000 |
БОС-терапия (рекомендуемый курс от 10 сеансов)
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
А19.23.003 | Тренинг | 30 мин | 2 500 (1 сеанс) |
А19.23.003 | Диагностика | 30 мин | 3 000 |
Реабилитация
Реабилитация
Групповые занятия
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В05.036.001 | Группа "Независимость" (АА/АН) для пациентов, проходящих реабилитацию | 60 мин | 500 |
В05.069.004 | Психообразовательная группа для пациентов с психическими расстройствами | 60 мин | 500 |
В05.069.004 | Школа психосоциальной адаптации для пациентов | 60 мин | 500 |
В05.069.004 | Кинотерапии | 60 мин | 1 000 |
В04.070.080 | Психообразовательная группа для родственников (лекции, семинары, тренинги) | 60 мин | Бесплатно |
Профилактика срыва
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В05.069.004 | Групповое занятие | 60 мин | 500 |
В05.069.004 | Индивидуально занятие | 60 мин | 4000 |
Вызов
на дом
на дом
Выезд на дом
Выезд за пределы МКАД оплачиваются дополнительно каждые 10 км (включая неполные) в размере 500 рублей.
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
А11.12.002 | Инфузионная терапия Стоимость зависит от препаратов, входящих в состав инфузии, которые подбираются индивидуально и ситуативно в зависимости от истории жизни и заболевания, ранее выявленных аллергических реакций и соматического состояния на момент осмотра специалистом | 60 мин | 5 000 |
В01.036.001 В | Выездная консультация нарколога первичная | 60 мин | 10 000 |
В01.036.002 | Выездная консультация нарколога повторная | 60 мин | 10 000 |
В01.036.001 | Выезд мотивационной бригады для проведения интервенции слабо мотивированного пациента | 60 мин | 20 000 |
** Стоимость зависит от препаратов, входящих в состав инфузии, которые подбираются индивидуально и ситуативно в зависимости от истории жизни и заболевания, ранее выявленных аллергических реакций и соматического состояния на момент осмотра специалистом
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.035.001 | Выездная консультация психиатра первичная | 60 мин | 10 000 |
В01.035.002 | Выездная консультация психиатра повторная | 60 мин | 10 000 |
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В01.007.001 | Выездная консультация гериатра первичная | 60 мин | 10 000 |
В01.007.002 | Выездная консультация гериатра повторная | 60 мин | 10 000 |
Доп. услуги
Доп. услуги
Комплексы инфузионной терапии «капельницы»
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
А11.12.003 | Комплекс «Здоровая печень» (комплексный курс с применением гепатопротекторов, метаболических препаратов, антиоксидантов, витаминотерапия) | 7 500 (1 капельница) | |
А11.12.003 | Комплекс «Мозг и сосуды» (комплексный курс с дифференцированным применением витаминов, антиоксидантов, ноотропов и препаратов, активизирующий обмен веществ в тканях, улучшающий трофику и стимулирующий процесс регенерации (восстановления)) | 10 000 (1 капельница) | |
А11.12.003 | Плацентарная Лаеннек*-терапия (Оригинальный лекарственный японский инъекционный препарат гепатопротектор и иммуномодулятор, который используется для лечения заболевания печени и укрепления иммунитета. Многокомпонентный препарат, состав которого не ограничивается пептидами. Помимо пептидов, ингредиенты Лаеннека представлены группами веществ: аминокислотами, витаминами и микро- и макроэлементами. Положительные эффекты препарата объясняются не только синергичным действием пептидов, цитокинов и аминокислот, но и химической активностью макро- и микроэлементов, витаминов.) Начальный курс (20 ампул по схеме) | 20 ампул | 60 000 |
А11.12.003 | Курс (40 ампул по схеме) | 40 ампул | 100 000 |
Физиотерапия
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
В22.13.001 | ВЛОК/НЛОК | 45 минут | 1 500 |
А17.29.002 | Электросон | 45 минут | 1 500 |
А17.30.011 | Мезодиэнцефальная терапия (МДМ-терапия) | 50 минут | 5 500 |
Функциональная диагностика
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
---|---|---|---|
А05.10.004 | ЭКГ диагностика в динамике | 15 минут | 550 |
А05.10.004 | ЭКГ диагностика первичная | 15 минут | 750 |
Экспресс-тест
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
---|---|---|---|
А09.05.211 | На алкоголь. | 15 мин | 2 500 |
А09.05.211 | Иммунохроматографический экспресс-метод выявления 10 видов наркотических веществ в моче. | 15 мин | 5 000 |
Кодирование
Код услуги | Услуга | Время | Цена, рубли |
---|---|---|---|
В05.036.001 | Программа «Точка трезвости» (в ходе работы с врачом, психотерапевтически и медикаментозно, пациент приходит к пониманию вреда ПАВ и на начальных этапах уменьшает его употребление (подходит для пациентов отрицающих и минимизирующих вред от ПАВ), что в дальнейшем приводит к полноценному отказу от употребления). | 60 мин | 36 000 |
В05.036.001 | Имплантация препаратов «Esperal», «Naltrexone». | 60 мин | 30 000 |
А11.12.003 | Медикаментозное кодирование дисульфирамом «MCT» | 60 мин | 7 000 |
А11.12.003 | Медикаментозное кодирование дисульфирамом «SIT» | 60 мин | 8 500 |
А11.12.003 | Медикаментозное кодирование дисульфирамом «REGARD» | 60 мин | 10 000 |
А11.12.003 | Медикаментозное кодирование дисульфирамом «Esperal» | 60 мин | 12 000 |
А11.12.003 | Медикаментозное кодирование дисульфирамом «AKVILONG» | 60 мин | 15 000 |
А13.29.018 | Лечение алкоголизма по методу А.Р.Довженко (гипнотерапия) | 60 мин | 16 000 |